64-bit Intel Xeon 3.40GHz/800MHz/2MB GW FV KRAKÓW
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
64-bit Intel Xeon SL8P4 3.40GHz/800MHz/2MB
Gwarancja: 3 mc Stan: Używany
Procesor w pełni sprawny, zdemontowany z działającego laptopa.
Specyfikacje
|
-
Niezbędne zasoby |
||
| Stan | Launched | |
| Litografia | 90 nm | |
| Rekomendowana cena klienta | N/A | |
|
-
Wydajność |
||
| Liczba rdzeni | 1 | |
| Bazowa częstotliwość procesora | 3.4 GHz | |
| Cache | 2 MB L2 | |
| Szybkość magistrali | 800 MHz FSB | |
| Parzystość FSB | Tak | |
| TDP | 110 W | |
| Zakres napięcia VID | 1.2875V-1.3875V | |
|
-
Informacje uzupełniające |
||
| Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych | Nie | |
| Dane katalogowe | ||
|
-
Dane techniczne pamięci |
||
| Rozszerzenia adresu fizycznego | 32-bit | |
| Obsługa pamięci ECC ‡ | Nie | |
|
-
Specyfikacja obudowy |
||
| Obsługiwane gniazda | PPGA604 | |
| TCASE | 73°C | |
| Wymiary obudowy | 42.5mm x 42.5mm | |
| Rozmiar płytki półprzewodnikowej | 135 mm2 | |
| Liczba tranzystorów płytki półprzewodnikowej | 169 million | |
| Dostępne opcje obniżonej zawartości halogenków | Patrz MDDS | |
|
-
Technologie zaawansowane |
||
| Technologia Intel® Turbo Boost ‡ | Nie | |
| Technologia Intel® Hyper-Threading ‡ | Tak | |
| Technologia Intel® Virtualization (VT-x) ‡ | Nie | |
| Intel® 64 ‡ | Tak | |
| Zestaw instrukcji | 64-bit | |
| Stany bezczynności | Tak | |
| Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® | Tak | |
| Intel® Demand Based Switching | Nie | |
|
-
Technologia Intel® Platform Protection |
||
| Technologia Trusted Execution ‡ | Nie | |
| Funkcje Execute Disable Bit ‡ | Tak | |
Proponujemy odbiór osobisty w naszym serwisie.